产品特点
一、选材精良,铜管采用纯度99.9%的紫铜管,铝材为航空级耐蚀铝,钢管为耐腐蚀精钢。
二、质量稳定可靠,生产全流程采用自动化生产设备,各项指标超国家标准。
三、外形美观,装饰性强,散热好,承压高,适用广泛。
四、节能节材,"安全耐用,绿色环保。
型号 | 同侧进出中心距 | 高度 | 单柱 长度 × 宽度 (mm×mm) | 工作压力 (Mpa) | 水容量 (L) | 散热量 ΔT=64.5℃ (W) | 散热量 ΔT=44.5℃ (W) |
钢制游戏刮刮乐玩法系列 SCGGZYX2-1.0/X-1.0(管63X25)左 | 300 | 380 | 75*100 | 1.0 | 1.090 | 79.7 | 49.0 |
400 | 480 | 75*100 | 1.0 | 1.330 | 96.9 | 60.8 | |
500 | 580 | 75*100 | 1.0 | 1.580 | 115.3 | 72.3 | |
600 | 680 | 75*100 | 1.0 | 1.830 | 132.3 | 83.0 | |
700 | 780 | 75*100 | 1.0 | 2.060 | 150.2 | 94.0 | |
800 | 880 | 75*100 | 1.0 | 2.300 | 168.6 | 105.1 | |
900 | 980 | 75*100 | 1.0 | 2.540 | 186.1 | 116.3 | |
1000 | 1080 | 75*100 | 1.0 | 2.780 | 202.6 | 125.3 | |
1200 | 1280 | 75*100 | 1.0 | 3.270 | 237.5 | 149.5 | |
1500 | 1580 | 75*100 | 1.0 | 4.000 | 297.6 | 184.8 | |
1600 | 1680 | 75*100 | 1.0 | 4.230 | 315.9 | 195.5 | |
1800 | 1880 | 75*100 | 1.0 | 4.720 | 356.7 | 220.9 |
上一页
下一页
产品留言