Price:
关键词:
隐藏域元素占位
产品特点
一、选材精良,铜管采用纯度99.9%的紫铜管,铝材为航空级耐蚀铝,钢管为耐腐蚀精钢。
二、质量稳定可靠,生产全流程采用自动化生产设备,各项指标超国家标准。
三、外形美观,装饰性强,散热好,承压高,适用广泛。
四、节能节材,"安全耐用,绿色环保。
型号 | 同侧进出中心距 | 高度 | 单柱 长度 × 宽度 (mm×mm) | 工作压力 (Mpa) | 水容量 (L) | 散热量 ΔT=64.5℃ (W) | 散热量 ΔT=44.5℃ (W) |
椭柱系列 SCGGZB2-0.9 (管 70*20) | 300 | 670 | 80*90 | 1.0 | 1.213 | 85.1 | 53.2 |
600 | 670 | 80*90 | 1.0 | 2.123 | 140.9 | 88.4 | |
800 | 670 | 80*90 | 1.0 | 2.728 | 180.6 | 112.9 | |
1000 | 670 | 80*90 | 1.0 | 3.335 | 217.2 | 134.9 | |
1200 | 670 | 80*90 | 1.0 | 3.941 | 253.7 | 159.4 | |
1500 | 670 | 80*90 | 1.0 | 4.851 | 319.0 | 198.3 | |
1600 | 670 | 80*90 | 1.0 | 5.155 | 338.8 | 210.5 | |
1800 | 670 | 80*90 | 1.0 | 5.761 | 382.5 | 237.8 |
产品留言