SCGGZT3-1.2/X-1.0 (椭管50*25) | ||||||
同侧进出口中心距 | 高度 | 单柱 (长*宽) | 工作压力 | 水容量 | 散热量64.5 | 散热量44.5 |
300 | 380 | 60*120 | 1.0 | 1.08 | 87.6 | 54.7 |
600 | 680 | 60*120 | 1.0 | 1.71 | 145.1 | 91.0 |
800 | 880 | 60*120 | 1.0 | 2.12 | 185.9 | 116.1 |
1000 | 1080 | 60*120 | 1.0 | 2.54 | 223.7 | 138.9 |
1200 | 1280 | 60*120 | 1.0 | 2.96 | 261.2 | 164.1 |
1500 | 1580 | 60*120 | 1.0 | 3.59 | 328.5 | 204.1 |
1600 | 1680 | 60*120 | 1.0 | 3.80 | 349.0 | 216.7 |
1800 | 1880 | 60*120 | 1.0 | 4.22 | 393.8 | 244.7 |
产品留言