SCGGZB3-1.1/X-0.8 (扁管30*15) | ||||||
同侧进出口中心距 | 高度 | 单柱 (长*宽) | 工作压力 | 水容量 | 散热量64.5 | 散热量44.5 |
300 | 375 | 50*110 | 0.8 | 0.63 | 71.3 | 44.7 |
600 | 675 | 50*110 | 0.8 | 1.00 | 118.1 | 74.5 |
800 | 875 | 50*110 | 0.8 | 1.25 | 151.2 | 95.0 |
1000 | 1075 | 50*110 | 0.8 | 1.49 | 181.8 | 113.5 |
1200 | 1275 | 50*110 | 0.8 | 1.73 | 212.7 | 134.4 |
1500 | 1575 | 50*110 | 0.8 | 2.10 | 267.0 | 166.9 |
1600 | 1675 | 50*110 | 0.8 | 2.22 | 283.5 | 177.1 |
1800 | 1875 | 50*110 | 0.8 | 2.47 | 320.1 | 200.1 |
产品留言