B2-0.9(70*20) | ||||||
同侧进出口中心距 | 高度 | 单柱 (长*宽) | 工作压力 | 水容量 | 散热量64.5 | 散热量44.5 |
300 | 670 | 80*90 | 1.0 | 1.213 | 85.1 | 53.2 |
600 | 670 | 80*90 | 1.0 | 2.123 | 140.9 | 88.4 |
800 | 670 | 80*90 | 1.0 | 2.728 | 180.6 | 112.9 |
1000 | 670 | 80*90 | 1.0 | 3.335 | 217.2 | 134.9 |
1200 | 670 | 80*90 | 1.0 | 3.941 | 253.7 | 159.4 |
1500 | 670 | 80*90 | 1.0 | 4.851 | 319.0 | 198.3 |
1600 | 670 | 80*90 | 1.0 | 5.155 | 338.8 | 210.5 |
1800 | 670 | 80*90 | 1.0 | 5.761 | 382.5 | 237.8 |
产品留言